Cập nhật giá xe Hyundai Accent đã qua sử dụng tháng 1/2024
Hyundai Accent là dòng xe đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2010 và nhận được nhiều sự yêu thích. Cùng cập nhật giá xe Hyundai Accent đã qua sử dụng tháng 1/2024.
Hyundai Accent cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Accent cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai Accent cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Hyundai Accent 2023 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2022 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2021 cũ : giá từ 348 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2020 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2019 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2018 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2016 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2015 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2014 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2013 cũ : giá từ 225 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Accent 2012 cũ : giá từ 185 triệu đồng
- Hyundai Accent 2007 - 2011: giá từ 168 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai Accent cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Accent 2023 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2023 | 489.000.000 | 506.000.000 | 529.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2023 | 465.000.000 | 473.000.000 | 480.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2023 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2023 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Accent 2022 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2022 | 455.000.000 | 482.000.000 | 505.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2022 | 410.000.000 | 451.000.000 | 490.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2022 | 380.000.000 | 406.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2022 | 369.000.000 | 383.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai Accent 2021 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2021 | 438.000.000 | 461.000.000 | 499.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2021 | 400.000.000 | 440.000.000 | 468.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2021 | 355.000.000 | 392.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2021 | 348.000.000 | 366.000.000 | 375.000.000 |
Hyundai Accent 2020 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 430.000.000 | 443.000.000 | 470.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng (FaceLift) - 2020 | 430.000.000 | 445.000.000 | 455.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2020 | 395.000.000 | 429.000.000 | 469.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng (FaceLift) - 2020 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2020 | 389.000.000 | 412.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2020 | 329.000.000 | 366.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2020 | 300.000.000 | 329.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai Accent 2019 | |||
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2019 | 395.000.000 | 414.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2019 | 346.000.000 | 382.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2019 | 295.000.000 | 354.000.000 | 445.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2019 | 285.000.000 | 317.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai Accent 2018 | |||
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2018 | 360.000.000 | 391.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2018 | 335.000.000 | 368.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2018 | 300.000.000 | 325.000.000 | 375.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2018 | 280.000.000 | 305.000.000 | 320.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai Accent cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
- Biển số 30K-899.99 của Hà Nội giá cao nhất 4,655 tỷ
- Những thương hiệu bán nhiều ô tô nhất Việt Nam năm 2023
- Toyota Camry bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D
- MG5 cũ rớt giá mạnh chỉ ngang xe hạng A chạy lướt
- Toyota tung nhiều ưu đãi dịp cuối năm
- Thị trường ô tô ảm đạm mặc cuộc đua giảm cùng ưu đãi lệ phí trước bạ
- Loạt xe gầm thấp tung ưu đãi giảm giá hấp dẫn
- Giá xe kèm đánh giá chi tiết Honda City tháng 11/2023
- Doanh số của Hyundai Creta dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B trong năm 2023
- Lạ mắt với mẫu Honda City phiên bản SUV
xe đang bán
-
Mazda 3 1.5 AT 2018
440 Triệu
-
Toyota Avanza Premio 1.5 AT 2023
550 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2019
435 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2021
1 Tỷ 180 Triệu